Aktuální výsledky seriálu
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | STADION | 7886 | 31 |
2. | JAZYK ARÉNA | 7737 | 31 |
3. | STADION | 7076 | 28 |
RESTAURACE SPORT Všechny výsledky |
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | STADION | 7886 | 31 |
2. | JAZYK ARÉNA | 7737 | 31 |
3. | STADION | 7076 | 28 |
RESTAURACE SPORT Všechny výsledky |