Aktuální výsledky seriálu
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | KOMETA | 8053 | 34 |
2. | Motor FCB | 6979 | 29 |
3. | Kuželna tým | 6656 | 27 |
KUŽELNA BAR Všechny výsledky |
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | KOMETA | 8053 | 34 |
2. | Motor FCB | 6979 | 29 |
3. | Kuželna tým | 6656 | 27 |
KUŽELNA BAR Všechny výsledky |