Aktuální výsledky seriálu
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | For Fun | 8268 | 32 |
2. | Škorpioni | 8339 | 28 |
3. | eR12 | 7418 | 27 |
4. | Vrabci | 7398 | 25 |
RESTAURACE KOTELNA Všechny výsledky |
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | For Fun | 8268 | 32 |
2. | Škorpioni | 8339 | 28 |
3. | eR12 | 7418 | 27 |
4. | Vrabci | 7398 | 25 |
RESTAURACE KOTELNA Všechny výsledky |