Aktuální výsledky seriálu
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | Špunti | 8206 | 34 |
2. | Liďáci | 4899 | 21 |
3. | 4GAmbíny | 4347 | 16 |
4. | Násosky | 3222 | 12 |
LIDOVÝ DŮM Všechny výsledky |
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | Špunti | 8206 | 34 |
2. | Liďáci | 4899 | 21 |
3. | 4GAmbíny | 4347 | 16 |
4. | Násosky | 3222 | 12 |
LIDOVÝ DŮM Všechny výsledky |