Aktuální výsledky seriálu
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | Kulihrášci | 9953 | 34 |
2. | Šachmat | 8991 | 30 |
3. | VRBA CREW | 7106 | 26 |
4. | Neporazitelni | 3194 | 9 |
AJETO KLUB Všechny výsledky |
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | Kulihrášci | 9953 | 34 |
2. | Šachmat | 8991 | 30 |
3. | VRBA CREW | 7106 | 26 |
4. | Neporazitelni | 3194 | 9 |
AJETO KLUB Všechny výsledky |