Aktuální výsledky seriálu
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | Diamant | 8038 | 33 |
2. | ŠK Náhodáři | 7715 | 31 |
3. | Luckyny | 4775 | 18 |
LUCKY BAR BŘEZINY Všechny výsledky |
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | Diamant | 8038 | 33 |
2. | ŠK Náhodáři | 7715 | 31 |
3. | Luckyny | 4775 | 18 |
LUCKY BAR BŘEZINY Všechny výsledky |