Aktuální výsledky seriálu
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | lakyseven | 8677 | 32 |
2. | Devils | 7543 | 30 |
3. | Plzeňská pivnice | 7361 | 28 |
PLZEŇSKÁ PIVNICE Všechny výsledky |
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | lakyseven | 8677 | 32 |
2. | Devils | 7543 | 30 |
3. | Plzeňská pivnice | 7361 | 28 |
PLZEŇSKÁ PIVNICE Všechny výsledky |