Aktuální výsledky seriálu
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | Držáci | 8714 | 34 |
2. | DC Žíla Chodov | 6919 | 29 |
3. | RUBULIKON CHODOV | 6507 | 27 |
CLUB BAR U ŽÍLY Všechny výsledky |
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | Držáci | 8714 | 34 |
2. | DC Žíla Chodov | 6919 | 29 |
3. | RUBULIKON CHODOV | 6507 | 27 |
CLUB BAR U ŽÍLY Všechny výsledky |