Aktuální výsledky seriálu
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | All star | 7996 | 33 |
2. | jedničky | 7478 | 28 |
3. | Holky | 6865 | 26 |
4. | Dřeváci | 7058 | 25 |
HOSPŮDKA ZA VĚTREM Všechny výsledky |
Umístění | Tým | Celkové skóre | Součet turnajových bodů |
---|---|---|---|
1. | All star | 7996 | 33 |
2. | jedničky | 7478 | 28 |
3. | Holky | 6865 | 26 |
4. | Dřeváci | 7058 | 25 |
HOSPŮDKA ZA VĚTREM Všechny výsledky |